Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/04 | 14:00 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 0 x 3 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
009 | 27/04 | 10:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 0 x 2 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
012 | 11/05 | 08:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 0 x 3 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
014 | 25/05 | 16:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 0 x 6 | TURIASHOW | ARENA CROSS |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/04 | 15:00 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 3 x 5 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
009 | 27/04 | 11:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 6 x 2 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
012 | 11/05 | 11:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 3 x 3 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
014 | 25/05 | 15:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | KBÇA ATIVA | 2 x 3 | TURIASHOW | ARENA CROSS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/04 | 16:00 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 6 x 4 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
009 | 27/04 | 12:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 1 x 1 | AMÉRICA MINEIRO | ARENA CROSS |
012 | 11/05 | 12:00 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 3 x 5 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
013 | 25/05 | 14:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | COMETA RIO | 10 x 4 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |