13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Sub-07 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 2 x 6 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
007 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 0 x 12 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
007 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 0 x 6 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 10:00 | Sub-07 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 2 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
010 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | ELITE FLA | 5 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
010 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | ELITE FLA | 10 x 0 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:00 | Sub-07 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 0 x 3 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
012 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 3 x 3 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
012 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | KBÇA ATIVA | 3 x 5 | ELITE FLA | ARENA CROSS |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 10:00 | Sub-07 | 2ª SEMIFINAL | ELITE FLA | 5 x 2 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
016 | 11:00 | Sub-09 | 2ª SEMIFINAL | ELITE FLA | 8 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
016 | 12:00 | Sub-11 | 2ª SEMIFINAL | ELITE FLA | 1 x 0 | COMETA RIO | ARENA CROSS |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 10:40 | Sub-07 | Final | ELITE FLA | 1 (3) x (4) 1 | TURIASHOW | ARENA CROSS |
017 | 13:40 | Sub-09 | Final | ELITE FLA | 7 x 4 | TURIASHOW | ARENA CROSS |
017 | 16:40 | Sub-11 | Final | ELITE FLA | 0 x 1 | TURIASHOW | ARENA CROSS |