14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14:00 | Sub-07 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 0 x 3 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
008 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 3 x 5 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
008 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | AMIGOS DE OURO | 6 x 4 | KBÇA ATIVA | ARENA CROSS |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 10:00 | Sub-07 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 2 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
010 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | ELITE FLA | 5 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
010 | 12:00 | Sub-11 | Grupo B | ELITE FLA | 10 x 0 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 14:00 | Sub-07 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 1 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
011 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 3 x 5 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
011 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | AMÉRICA MINEIRO | 2 x 5 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 10:00 | Sub-07 | 1º jogo SEGUNDA FASE | CRUZEIRO | 2 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
013 | 11:00 | Sub-09 | 1º jogo SEGUNDA FASE | VEM QUE TEM | 2 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
014 | 12:00 | Sub-11 | 2º jogo SEGUNDA FASE | AMIGOS DE OURO | 6 (2) x (3) 6 | VEM QUE TEM | ARENA CROSS |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 10:00 | Sub-07 | 2ª SEMIFINAL | ELITE FLA | 5 x 2 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
016 | 11:00 | Sub-09 | 2ª SEMIFINAL | ELITE FLA | 8 x 3 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-07 | Disputa de 3º lugar | COMETA RIO | 2 (2) x (3) 2 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |
018 | 13:00 | Sub-09 | Disputa de 3º lugar | COMETA RIO | 3 x 5 | AMIGOS DE OURO | ARENA CROSS |