ELITE FLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15611.05.01 | Arthur da Silva Pinheiro | |||
15611.05.10 | Arthur Josiel de Castro | |||
15611.05.12 | Arthur Reis Rodrigues | |||
15611.05.02 | Arthur Rodrigues Arcanjo | |||
15611.05.03 | Caio Santos Pereira | |||
15611.05.08 | Enzo Santos Ferreira | |||
15611.05.04 | Gabriel Carvalho Cardoso | |||
15611.05.05 | Lucas de Castro Sinesio | |||
15611.05.09 | Miguel Castro de Oliveira | |||
15611.05.06 | Nathan Sampaio Evangelista Maciel | |||
15611.05.07 | Yuri Rodrigues Gonçalves Gomes da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |