LIVERPOOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10715.02.02 | ARTHUR CÉSAR | |||
10715.02.06 | FELIPE GABRIEL | |||
10715.02.01 | FLÁVIO GABRIEL | |||
10715.02.03 | GABRIEL ANDRÉ | |||
10715.02.05 | HANIEL SANTOS | |||
10715.02.07 | JOAO PEDRO FURTADO | |||
10715.02.11 | JOAO RICARDO | |||
10715.02.08 | JUAN | |||
10715.02.04 | KAÍQUE DE MORAES | |||
10715.02.10 | KAUA JORDAO | |||
10715.02.09 | LUCIO HENRIQUE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |