JUVENTUS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10715.01.10 | AGNUS GOMES | |||
10715.01.07 | ANTONIO FELIPE | |||
10715.01.06 | ARTHUR BARROS | |||
10715.01.11 | DANIEL | |||
10715.01.03 | ÊNIO CRUZ | |||
10715.01.05 | JOÃO PEDRO FIGUEIREDO | |||
10715.01.01 | LUCAS MARCOLINO | |||
10715.01.08 | LUIZ GUILHERME | |||
10715.01.09 | PROMESSIO | |||
10715.01.02 | VICTOR HUGO | |||
10715.01.04 | WAGNER DANTAS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |