Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/04 | 10:00 | Grupo B | NOVA ESPERANÇA | 0 x 6 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
011 | 15/04 | 16:00 | Grupo B | ELITE FLA | 11 x 0 | AA VOLANTES | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
012 | 29/04 | 09:30 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 4 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
016 | 13/05 | 10:00 | 2ª SEMIFINAL | ELITE FLA | 5 x 2 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
017 | 27/05 | 12:00 | Final | PFC - CASA DO MENOR | 2 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/04 | 11:00 | Grupo B | NOVA ESPERANÇA | 1 x 6 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
010 | 15/04 | 15:00 | Grupo B | ELITE FLA | 2 x 2 | AA VOLANTES | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
012 | 29/04 | 10:30 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 3 x 2 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
013 | 06/05 | 11:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | NIFC / EFAB | 5 x 1 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/04 | 12:00 | Grupo B | NOVA ESPERANÇA | 6 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
010 | 15/04 | 14:00 | Grupo B | ELITE FLA | 4 x 5 | AA VOLANTES | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
012 | 29/04 | 11:30 | Grupo B | PFC - CASA DO MENOR | 7 x 2 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |