OLARIA AC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10215.09.11 | ARTHUR FERNANDES ALVES | |||
10215.09.06 | BRENO DA MOTA COSTA | |||
10215.09.04 | BRENO SILVA BRAZ SIQUEIRA | |||
10215.09.07 | CAUE DOMINGOS PIO | |||
10215.09.02 | DANIEL COSTA RIOS | |||
10215.09.01 | FELIPE FIRMINO DOS SANTOS | |||
10215.09.09 | GABRIEL MUADIE SANTOS HENRIQUES | |||
10215.09.10 | JOAQUIM DE OLIVEIRA DE AZEVEDO | |||
10215.09.08 | KAIO DA SILVA ROSA | |||
10215.09.05 | KAUA FELIPE BARROS RODRIGUES | |||
10215.09.03 | MARCOS VINICIUS DE JESUS | |||
10215.09.12 | MURILO BELO DE SOUZA | |||
10215.09.13 | VICTOR HUGO PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |