ELITE FLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10215.01.12 | ARTHUR ROCHA DE LIMA | |||
10215.01.08 | CARLOS PEDRO GONÇALVES | |||
10215.01.09 | ESRAEL TANES DE DOUZA | |||
10215.01.04 | JEAN LUCAS LEOCADIO DE OLIVEIRA | |||
10215.01.11 | JOAO VITOR FREITAS | |||
10215.01.03 | Kaio Magalhães Cipriano | |||
10215.01.07 | LUCAS GABRIEL ROCHA DOS REIS | |||
10215.01.01 | NICOLAS DOS SANTOS | |||
10215.01.06 | RUAN KAIKE CARVALHO | |||
10215.01.02 | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA | |||
10215.01.10 | YURI SAMPAIO MACIEL | |||
10215.01.05 | YURI TRAVATT DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |