JME FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10215.04.07 | Abraão de Souza Paula | |||
10215.04.11 | ALCIR CORREA RODRIGUES JUNIOR | |||
10215.04.12 | ARTHUR DE CARVALHO | |||
10215.04.08 | CAUE CUNHA SOARES | |||
10215.04.01 | GUSTAVO SARDINHA DE SOUZA | |||
10215.04.13 | KAIKY SANDER TEIXEIRA | |||
10215.04.09 | KAUA DA SILVA | |||
10215.04.04 | LUIZ FELIPE PRADO DOS SANTOS | |||
10215.04.02 | MARCUS PAULO DE SOUZA | |||
10215.04.05 | MICHEL NAUM LOPES LIMA | |||
10215.04.06 | PABLO CRISTIAN | |||
10215.04.10 | THAILAN SILVA FELIPE | |||
10215.04.03 | Victor Hugo da Rocha dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |