Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 02/09 | 10:00 | Grupo B | JME | 3 x 3 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
010 | 16/09 | 16:40 | Grupo B | QUEBRANDO BARREIRAS | 2 x 6 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
012 | 30/09 | 14:00 | Grupo B | JME | 2 x 3 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
014 | 07/10 | 13:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | ELITE FLA | 0 x 3 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
016 | 21/10 | 16:00 | 2ª SEMIFINAL | PFC - CASA DO MENOR | 5 x 4 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
018 | 29/10 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | NIFC / EFAB | 2 x 4 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 02/09 | 11:00 | Grupo B | JME | 4 x 2 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
010 | 16/09 | 15:00 | Grupo B | PV ALTA PERFORMANCE | 2 x 2 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
012 | 30/09 | 15:00 | Grupo B | JME | 0 x 2 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
013 | 07/10 | 11:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | JME | 2 x 3 | ARTSUL FC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 02/09 | 12:00 | Grupo B | JME | 0 x 0 | PFC - CASA DO MENOR | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
010 | 16/09 | 16:00 | Grupo B | RESENHA FC | 1 x 1 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
012 | 30/09 | 16:00 | Grupo B | JME | 2 x 1 | NIFC / EFAB | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
013 | 07/10 | 12:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | JME | 3 x 1 | ARTSUL FC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
015 | 21/10 | 15:00 | 1ª SEMIFINAL | AA VOLANTES | 4 x 5 | JME | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
017 | 29/10 | 12:00 | Final | JME | 5 x 0 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |