Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 05/08 | 14:00 | Grupo B | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 2 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 12/08 | 12:00 | Grupo B | RCR PERSONAL SOCCER | 2 x 0 | ESCOLA VELEZ | ESPAÇO LARANJINHA |
012 | 26/08 | 14:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 0 x 7 | SE BELFORD ROXO | ESPAÇO LARANJINHA |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 05/08 | 15:00 | Grupo B | ESTRELAS DA BOLA | 2 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 12/08 | 12:40 | Grupo B | RCR PERSONAL SOCCER | 3 x 0 | ESCOLA VELEZ | ESPAÇO LARANJINHA |
012 | 26/08 | 15:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 3 x 3 | SE BELFORD ROXO | ESPAÇO LARANJINHA |
013 | 02/09 | 14:00 | 1º jogo SEGUNDA FASE | ESCOLA VELEZ | 2 x 4 | PROMESSAS FC | ESPAÇO LARANJINHA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 05/08 | 16:00 | Grupo B | NOVA ESPERANÇA | 2 x 4 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO M. COUTO |
009 | 12/08 | 13:20 | Grupo B | RCR PERSONAL SOCCER | 4 x 0 | ESCOLA VELEZ | ESPAÇO LARANJINHA |
012 | 26/08 | 16:00 | Grupo B | ESCOLA VELEZ | 0 x 2 | QUEBRANDO BARREIRAS | ESPAÇO LARANJINHA |
014 | 02/09 | 13:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | TROPICAL FC | 3 x 2 | ESCOLA VELEZ | ESPAÇO LARANJINHA |