LARANJINHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14283.05.04 | Arthur Nobre Souza | |||
14283.05.03 | Bryan Martins Rocha | |||
14283.05.05 | Caio Raphael | |||
14283.05.08 | Giulia Cavalcante dos Santos | |||
14283.05.11 | Guilherme do Rosario Simões Andrade | |||
14283.05.13 | João Vítor Paiva Souza | |||
14283.05.06 | Kauê da Viana | |||
14283.05.12 | Kauê Melo da Silva | |||
14283.05.01 | Lucas Muslera Silva | |||
14283.05.09 | Miguel Aguiar de Lima Soares | |||
14283.05.10 | Pedro Henrique Oliveira da Silva | |||
14283.05.02 | Renan da Silva Especie | |||
14283.05.07 | Thalles Ferreira Rodrigues |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |