Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07/05 | 12:30 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 12 x 1 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
008 | 14/05 | 18:20 | Grupo A | RIVER PLATE | 0 x 3 | PARQUE IPANEMA | ARENA SINNO |
012 | 21/05 | 09:45 | Grupo A | OLARIA AC | 12 x 0 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
015 | 04/06 | 12:00 | Grupo A | RIVER PLATE | 0 x 15 | JUVENTUS | ARENA SINNO |
021 | 05/06 | 14:00 | Grupo A | RIVER PLATE | W x 0 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO |
018 | 16/06 | 12:20 | Grupo A | TALENTO'S FUT | 3 x 0 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
026 | Grupo A | RIVER PLATE | 0 x 3 | PROJETO KJ10 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07/05 | 13:30 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 20 x 0 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
008 | 14/05 | 16:40 | Grupo A | RIVER PLATE | 1 x 0 | FEP QUEIMADOS | ARENA SINNO |
012 | 21/05 | 12:00 | Grupo A | SOBRADINHO | 7 x 0 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
015 | 28/05 | 10:30 | Grupo A | RIVER PLATE | 0 x 3 | BEIRA MATA FC | ARENA SINNO |
018 | 04/06 | 13:30 | Grupo A | TALENTO'S FUT | 2 x 2 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
021 | 11/06 | 14:00 | Grupo A | RIVER PLATE | 1 x 1 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO |
026 | 25/06 | 10:00 | Grupo A | RIVER PLATE | 6 x 2 | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |
030 | 02/07 | 10:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | IBC/CELECAU | 5 x 1 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07/05 | 14:30 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 3 x 2 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
008 | 14/05 | 17:30 | Grupo A | RIVER PLATE | 3 x 1 | A.E. GOSPEL DE QUEIMADOS | ARENA SINNO |
012 | 21/05 | 13:40 | Grupo A | OS DONOS | 1 x 2 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
015 | 28/05 | 11:30 | Grupo A | RIVER PLATE | 0 x 3 | BEIRA MATA FC | ARENA SINNO |
018 | 04/06 | 10:20 | Grupo A | OLARIA AC | 1 x 2 | RIVER PLATE | ARENA SINNO |
021 | 16/06 | 13:00 | Grupo A | RIVER PLATE | 0 x 3 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO |
026 | 25/06 | 11:30 | Grupo A | RIVER PLATE | 6 x 0 | PROJETO KJ10 | ARENA SINNO |
030 | 02/07 | 11:00 | 2º jogo SEGUNDA FASE | RIVER PLATE | 1 x 2 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO |