ASAS DO FUTURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07242.09.07 | BRUNO HENRIQUE PEREIRA SILVA | |||
07242.09.05 | CAUÊ FELIPE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | |||
07242.09.01 | GUSTAVO DE OLIVEIRA AMARAL SANTANA | |||
07242.09.08 | IAGO GOMES DOS SANTOS | |||
07242.09.06 | JOÃO FELIPE ESTANDISLAU FARIA | |||
07242.09.10 | JOÃO PAULO GILA ALVARENGA | |||
07242.09.02 | JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA | |||
07242.09.03 | KAIO ALEXANDRE DA ROCHA LUIZ | |||
07242.09.04 | LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA REIS | |||
07242.09.09 | MARCO ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |