FUTURO DO CHP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07242.08.03 | CARLOS HENRIQUE CORDEIRO MANHÃES | |||
07242.08.05 | DANIEL MORAIS SANTOS DE OLIVEIRA | |||
07242.08.04 | DAVI DIAS CAMILO | |||
07242.08.06 | GERAILTON NUNES DA SILVA JÚNIOR | |||
07242.08.01 | GUSTAVO MOREIRA DOS SANTOS | |||
07242.08.08 | MATHEUS CO CARMO PEREZ | |||
07242.08.07 | RYIAN DA SILVA CHAVES | |||
07242.08.02 | THIAGO FERREIRA MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |