Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 01/08 | 08:30 | Grupo A | SPORTING IGUAÇU | 4 x 2 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
019 | 16/08 | 12:40 | Grupo A | PROMESSAS FC | 5 x 3 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
021 | 22/08 | 13:00 | Grupo A | ITAIPU FC | W x 0 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
028 | 30/08 | 10:30 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 2 x 1 | FUTURO PROMISSOR | ARENA SINNO |
016 | 30/08 | 12:00 | Grupo A | PARQUE IPANEMA F.C. | 1 x 7 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
017 | 05/09 | 15:00 | Grupo A | RENOVAÇÃO FC | 3 x 1 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
018 | 13/09 | 13:00 | Grupo A | RAIZ DO FUTEBOL | 3 x 6 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
030 | 19/09 | 16:40 | 2º jogo Segunda Fase | PROMESSAS FC | 4 (2) x (1) 4 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/07 | 08:00 | Grupo A | RENASCER FC | 1 x 1 | FENIX QUEIMADOS | |
004 | 01/08 | 17:00 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 2 x 0 | PARQUE IPANEMA FC | ARENA SINNO |
012 | 08/08 | 12:00 | Grupo A | ITAIPU FC | 7 x 4 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
023 | 16/08 | 12:00 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 0 x 5 | FUTURO PROMISSOR | ARENA SINNO |
015 | 22/08 | 13:40 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 0 x W | JME | ARENA SINNO |
017 | 05/09 | 14:00 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 0 x 3 | RAIZ DO FUTEBOL | ARENA SINNO |
008 | 13/09 | 14:00 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 6 x 2 | FELISPORT F.C | ARENA SINNO |
029 | 19/09 | 18:20 | 1º jogo Segunda Fase | FUTURO PROMISSOR | 3 x 0 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 02/08 | 15:20 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 7 x 0 | VILA BETH | ARENA SINNO |
008 | 06/08 | 10:00 | Grupo A | BAFANAS | W x 0 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
014 | 15/08 | 11:20 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 0 x 4 | JME | ARENA SINNO |
025 | 26/08 | 15:00 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 0 x 4 | RENASCER FC | ARENA SINNO |
003 | 30/08 | 13:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 4 x 2 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
006 | 05/09 | 15:40 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | 2 x 6 | GAMA FC | ARENA SINNO |
010 | 12/09 | 15:30 | Grupo A | FENIX QUEIMADOS | W x 0 | VIANA EC | ARENA SINNO |
029 | 18/09 | 16:00 | 1º jogo Segunda Fase | RENASCER FC | 1 x 3 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
031 | 26/09 | 15:40 | 1ª Semifinal | JME | 5 x 0 | FENIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
035 | 03/10 | 13:00 | Disputa de 3ºLugar | FENIX QUEIMADOS | x | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 02/08 | 16:00 | Grupo A | FÊNIX QUEIMADOS | 4 x 3 | VILA BETH | ARENA SINNO |
008 | 06/08 | 11:00 | Grupo A | BAFANAS | 4 x 0 | FÊNIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
014 | 15/08 | 12:00 | Grupo A | FÊNIX QUEIMADOS | 4 x 4 | VIANA EC | ARENA SINNO |
025 | 26/08 | 16:00 | Grupo A | FÊNIX QUEIMADOS | 1 x 4 | RENASCER FC | ARENA SINNO |
003 | 30/08 | 14:00 | Grupo A | PROJETO A 6 | 0 x W | FÊNIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
006 | 05/09 | 16:30 | Grupo A | FÊNIX QUEIMADOS | 0 x 3 | GAMA FC | ARENA SINNO |
010 | 13/09 | 14:40 | Grupo A | FÊNIX QUEIMADOS | 6 x 0 | CAVS | ARENA SINNO |
030 | 19/09 | 16:00 | 2º jogo Segunda Fase | FÊNIX QUEIMADOS | 4 x 2 | CAVS | ARENA SINNO |
032 | 26/09 | 14:00 | 2ª Semifinal | GAMA FC | 3 (1) x (3) 3 | FÊNIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |
033 | 03/10 | 12:00 | Final | BAFANAS | x | FÊNIX QUEIMADOS | ARENA SINNO |