VIANA EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09907.03.08 | Allan Humbert Franco Dias | |||
09907.03.02 | Bruno Alessandro Medeiros de Sousa | |||
09907.03.13 | Carlos Eduardo Carvalho da Silva | |||
09907.03.03 | Christian Gabriel Silva | |||
09907.03.04 | Douglas Rodrigues Sabinópolis da Silva | |||
09907.03.05 | João Vitor Secundino dos Santos Duraes | |||
09907.03.07 | Kaue Soares Perreira | |||
09907.03.10 | Leandro Rodrigues Silva | |||
09907.03.11 | Rael Geja Fontes | |||
09907.03.01 | Thiago Dos Santos Melo | |||
09907.03.06 | Wesley Soares Barbosa | |||
09907.03.12 | William Soares Barbosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Michel Viana |