RENASCER FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09906.08.05 | ARTHUR ALVES VIEIRA | |||
09906.08.01 | BRUNO ALEXANDRE MIGUEL LOPES | |||
09906.08.02 | DAVI FAGUNDES DOS SANTOS | |||
09906.08.04 | EMANUEL DE SOUZA REIS | |||
09906.08.08 | FELIX LUIZ SOARES | |||
09906.08.11 | KAIO SOARES DOS SANTOS | |||
09906.08.09 | LUIZ CARLOS BORGES NETO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09906.08.06 | MAXWEL EDUARDO PEREIRA DA SILVA | |||
09906.08.07 | MIGUEL PETERSON SOUZA DE OLIVEIRA | |||
09906.08.10 | RODRIGO OZORIO DE LIMA VIEIRA | |||
09906.08.03 | SAMUEL FAGUNDES DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA JUNIOR |