VIANA EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09906.03.07 | Allisson Kelson da Silva | |||
09906.03.04 | Arthur Cardoso Ferreira | |||
09906.03.01 | Bruno Tavares Brandão | |||
09906.03.06 | Guilherme Perreira Cardoso | |||
09906.03.02 | Hikaro Leandro dos Santos Freitas | |||
09906.03.11 | Kaio Lucas Alves Motta da Silva | |||
09906.03.03 | Leonardo Da Silva Gomes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09906.03.10 | Leonardo Ramos da Silva | |||
09906.03.08 | Luan Inácio Moura izodoro | |||
09906.03.09 | Luis Eduardo C Silva | |||
09906.03.05 | Rodrigo Batista de França |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Michel Viana |