RENASCER FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09584.23.12 | BERNARDO BRAGA HORA | |||
09584.23.05 | CAIO PEREIRA DE OLIVEIRA MAGNO | |||
09584.23.03 | GUILHERME SIQUEIRA DE OLIVEIRA | |||
09584.23.10 | JOÃO MAURICIO DE FARIAS | |||
09584.23.09 | JOÃO RAFAEL CONCEIÇÃO | |||
09584.23.04 | JUAN MIGUEL | |||
09584.23.11 | JUAN PABLO | |||
09584.23.07 | KAUÃ VITOR VASCONCELOS VELLOSO | |||
09584.23.02 | LUCAS GABRIEL | |||
09584.23.13 | PABLO EMILIANO DA SILVA BARROSO | |||
09584.23.01 | RENAN CELESTINO | |||
09584.23.08 | THAUÃ LAZARO COUTINHO SOARES | |||
09584.23.06 | WALLACE GABRIELL DA SILVA GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBERTY PÁDUA SANGUINETE |