RAIZ DO FUTEBOL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09583.10.17 | Antonio Neto | |||
09583.10.10 | Bernard A Silva Gomes | |||
09583.10.21 | Bernardo de Carvalho | |||
09583.10.07 | Carlos Eduardo A Brito | |||
09583.10.14 | Davi Veras | |||
09583.10.05 | David Cardoso | |||
09583.10.13 | Dimitri Chaves | |||
09583.10.06 | Enzo Amado | |||
09583.10.24 | Enzo Bastos | |||
09583.10.04 | Hiago Wotzasek | |||
09583.10.19 | João Guilherme Ugatti | |||
09583.10.03 | João Pedro A Dias | |||
09583.10.20 | Jorge Arthur | |||
09583.10.11 | Lenilson Gomes | |||
09583.10.12 | Luca Borges | |||
09583.10.23 | Matheus Martins | |||
09583.10.01 | Miguel Gonçalves | |||
09583.10.01 | Murilo Rangel Miceli | |||
09583.10.15 | Pietro M Cunha | |||
09583.10.16 | Pietro Souza Alves | |||
09583.10.09 | Raí de Souza Duarte | |||
09583.10.08 | Rayann Mariano | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
09583.10.22 | Rian Guedes | |||
09583.10.02 | Thiago Junior | |||
09583.10.18 | Willians Cardoso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | André Gonçalves | |
Auxiliar Técnico | Renan Barbosa | |
Prep. Fisico | Thiago do Carmo R de Oliveira |