Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/10 | 11:40 | Grupo A | FLU-MERITI | 3 x 1 | FLA-EDEN | FLU-MERITI |
004 | 27/10 | 10:00 | Grupo A | JME FC | 1 x 3 | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
012 | 10/11 | 14:00 | Grupo A | FLU-MERITI | 4 x 2 | ARTSUL | ARENA SINNO |
015 | 17/11 | Grupo A | PAPARAZZO | 0 x W | FLU-MERITI | ARENA SINNO | |
031 | 25/11 | 11:30 | 1ª Quartas de Final | FLU-MERITI | 4 x 0 | PROJETO GENTE | ARENA SINNO |
035 | 01/12 | 12:00 | 1ª Semi Final | FLU-MERITI | 3 x 1 | ARTSUL | ARENA SINNO |
037 | 08/12 | 09:20 | Final | FLU-MERITI | x | FLA-EDEN | ARENA SINNO |
009 | Grupo A | N F C | 0 x W | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/10 | 11:00 | Grupo A | FLU-MERITI | 2 x 5 | FLA-EDEN | FLU-MERITI |
004 | 27/10 | 10:40 | Grupo A | JME FC | 3 x 3 | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
008 | 02/11 | 13:30 | Grupo A | NFC | 1 x 0 | FLU-MERITI | ARENA SINNO |
012 | 10/11 | 15:00 | Grupo A | FLU-MERITI | 5 x 1 | ARTSUL | ARENA SINNO |
015 | 20/11 | 11:00 | Grupo A | PAPARAZZO | 1 x 1 | FLU-MERITI | FLU-MERITI |