JARDIM STA EUGÊNIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07537.05.07 | CARLOS DANIEL | |||
07537.05.04 | DAVI CASSANI | |||
07537.05.03 | DOUGLAS TEIXEIRA | |||
07537.05.12 | GUILHERME HUMBERTO | |||
07537.05.05 | GUSTAVO GOMES | |||
07537.05.06 | JOÃO PEDRO | |||
07537.05.11 | KAUÃ SILVA | |||
07537.05.14 | LEONAN ARAÚJO | |||
07537.05.01 | LUCAS OLIVEIRA | |||
07537.05.08 | LUIZ GUILGERME | |||
07537.05.10 | LUIZ MIGUEL | |||
07537.05.09 | MIGUEL SALA | |||
07537.05.13 | PEDRO BARRETO | |||
07537.05.02 | RYU SANTANA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |