JME FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15957.05.06 | ARTHUR SANTANA MOTA | |||
15957.05.10 | CAUÃ CROSMAN GUEDES | |||
15957.05.01 | DAVI HENRIQUE VASQUES DA CONCEIÇAO | |||
15957.05.05 | Davi NERY MOURA SA | |||
15957.05.08 | ITALO CIRILO LEÃO | |||
15957.05.02 | JOAO VICTOR FERNANDES DA SILVA SANTOS | |||
15957.05.09 | KAUÃ FLAUSINO CARDOZO | |||
15957.05.03 | LORENZO VILAÇA | |||
15957.05.04 | Ray Isaque de Oliveira Silva | |||
15957.05.07 | THALLES DE JESUS ARAUJO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |