![]() |
PFC - CASA DO MENOR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17597.12.01 | Arthur Cordeiro periard rosa da Silva | |||
17597.12.04 | Bernardo Santana de Almeida maia teodosto | |||
17597.12.03 | Daniel Peixinho Do Nascimento | |||
17597.12.08 | Diogo Alves de Araújo | |||
17597.12.12 | Diogo Silveira de lima | |||
17597.12.07 | Fabiano dos Santos júnior | |||
17597.12.11 | Felipe de Matos | |||
17597.12.10 | Gabriel Gama | |||
17597.12.02 | João Vitor innocencio dos Santos | |||
17597.12.05 | Luiz Gustavo de Vasconcelos Rafael | |||
17597.12.09 | Miguel Soares da Silva | |||
17597.12.06 | Ryan Lima de Souza Carvalho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |