Grupo 1 (Fase Única) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/04 | 12:50 | DESTAC | 5 x 1 | GALAXI | |
009 | 07/04 | 14:30 | GUERREIROS | 1 x 7 | LARANJA MECÂNICA | |
020 | 07/04 | 16:00 | JUSCELINO AC | 5 x 1 | JOGA DEZ | |
008 | 07/04 | 18:00 | PFC CASA DO MENOR | W x 0 | DOM BOSCO | |
028 | 14/04 | 12:50 | DESTAC | 3 x 2 | LARANJA MECÂNICA | |
021 | 14/04 | 15:20 | PFC CASA DO MENOR | 1 x 0 | GUERREIROS | |
002 | 14/04 | 17:00 | GALAXI | 2 x 5 | JUSCELINO AC | |
011 | 14/04 | 18:00 | DOM BOSCO | 0 x W | JOGA DEZ | |
003 | 21/04 | 12:50 | LARANJA MECÂNICA | 5 x 2 | PFC CASA DO MENOR | |
010 | 21/04 | 15:20 | JUSCELINO AC | 2 x 0 | DESTAC | |
001 | 21/04 | 18:00 | GUERREIROS | 7 x 1 | JOGA DEZ | |
022 | 21/04 | DOM BOSCO | 0 x W | GALAXI | ||
006 | 28/04 | 12:50 | JOGA DEZ | 0 x 7 | LARANJA MECÂNICA | |
018 | 28/04 | 15:20 | DESTAC | 4 x 3 | PFC CASA DO MENOR | |
027 | 28/04 | JUSCELINO AC | W x 0 | DOM BOSCO | ||
019 | 05/05 | 13:40 | GALAXI | 0 x 5 | LARANJA MECÂNICA | |
026 | 05/05 | 16:20 | PFC CASA DO MENOR | 5 x 0 | JOGA DEZ | |
005 | 05/05 | 17:00 | JUSCELINO AC | 0 x 1 | GUERREIROS | |
004 | 05/05 | DOM BOSCO | 0 x W | DESTAC | ||
012 | 12/05 | 14:20 | GALAXI | 0 x 7 | PFC CASA DO MENOR | |
023 | 12/05 | 15:00 | JOGA DEZ | 0 x W | DESTAC | |
024 | 12/05 | 18:00 | LARANJA MECÂNICA | 6 x 3 | JUSCELINO AC | |
017 | 12/05 | GUERREIROS | W x 0 | DOM BOSCO | ||
015 | 19/05 | 15:40 | PFC CASA DO MENOR | 1 x 1 | JUSCELINO AC | |
016 | 19/05 | 17:20 | JOGA DEZ | 0 x 2 | GALAXI | |
013 | 19/05 | 18:00 | DESTAC | 2 x 1 | GUERREIROS | |
014 | 19/05 | LARANJA MECÂNICA | W x 0 | DOM BOSCO | ||
025 | 30/11 | 16:00 | GUERREIROS | 3 x 3 | GALAXI |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 26/05 | 13:30 | PFC CASA DO MENOR | 4 x 2 | GALAXI | ||||
3º Grupo 1 (Fase Única) | 3º Grupo 1 (Fase Única) | 6º Grupo 1 (Fase Única) | |||||||
030 | 26/05 | 14:20 | JUSCELINO AC | 2 x 3 | GUERREIROS | ||||
4º Grupo 1 (Fase Única) | 4º Grupo 1 (Fase Única) | 5º Grupo 1 (Fase Única) |
Grupo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 02/06 | 16:00 | PFC CASA DO MENOR | 2 x 2 | LARANJA MECÂNICA | |
034 | 02/06 | 17:00 | DESTAC | 0 x 3 | GUERREIROS | |
036 | 09/06 | 16:00 | LARANJA MECÂNICA | 3 x 3 | DESTAC | |
037 | 09/06 | 16:40 | GUERREIROS | 4 x 1 | PFC CASA DO MENOR | |
038 | 16/06 | 15:00 | DESTAC | 1 x 5 | PFC CASA DO MENOR | |
039 | 16/06 | 16:00 | LARANJA MECÂNICA | 1 x 1 | GUERREIROS |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 30/06 | 16:00 | GUERREIROS | x | PFC CASA DO MENOR | ||||
1º Grupo | 1º Grupo | 2º Grupo |