Grupo 1 (Fase Única) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/04 | 12:00 | JARDIM STA EUGÊNIA | 4 x 1 | MOQUETÁ | |
009 | 07/04 | 13:40 | ASAS DO FUTURO | 2 x 4 | LARANJA MECÂNICA | |
020 | 07/04 | 15:20 | JUSCELINO AC | 6 x 0 | NOVA ERA | |
028 | 14/04 | 12:00 | JARDIM STA EUGÊNIA | 2 x 6 | LARANJA MECÂNICA | |
011 | 14/04 | 13:40 | DESTAC | 4 x 1 | NOVA ERA | |
021 | 14/04 | 14:30 | PFC CASA DO MENOR | 1 x 1 | ASAS DO FUTURO | |
002 | 14/04 | 16:00 | MOQUETÁ | 2 x 3 | JUSCELINO AC | |
003 | 21/04 | 12:00 | LARANJA MECÂNICA | 3 x 2 | PFC CASA DO MENOR | |
001 | 21/04 | 13:40 | ASAS DO FUTURO | 2 x 1 | NOVA ERA | |
008 | 21/04 | 14:30 | PFC CASA DO MENOR | 0 x 5 | DESTAC | |
022 | 21/04 | 16:00 | DESTAC | 4 x 2 | MOQUETÁ | |
010 | 21/04 | 17:00 | JUSCELINO AC | 4 x 5 | JARDIM STA EUGÊNIA | |
006 | 28/04 | 12:00 | NOVA ERA | 0 x W | LARANJA MECÂNICA | |
018 | 28/04 | 13:40 | JARDIM STA EUGÊNIA | 2 x 3 | PFC CASA DO MENOR | |
025 | 28/04 | 14:30 | ASAS DO FUTURO | 4 x 1 | MOQUETÁ | |
027 | 28/04 | 17:00 | JUSCELINO AC | 6 x 6 | DESTAC | |
019 | 05/05 | 12:00 | MOQUETÁ | 0 x 6 | LARANJA MECÂNICA | |
004 | 05/05 | 12:50 | DESTAC | 4 x 0 | JARDIM STA EUGÊNIA | |
026 | 05/05 | 14:30 | PFC CASA DO MENOR | 12 x 0 | NOVA ERA | |
005 | 05/05 | 15:30 | JUSCELINO AC | 2 x 2 | ASAS DO FUTURO | |
023 | 12/05 | 12:00 | NOVA ERA | 0 x W | JARDIM STA EUGÊNIA | |
012 | 12/05 | 12:40 | MOQUETÁ | 0 x W | PFC CASA DO MENOR | |
017 | 12/05 | 13:30 | ASAS DO FUTURO | 1 x 2 | DESTAC | |
024 | 12/05 | 16:00 | LARANJA MECÂNICA | 1 x 2 | JUSCELINO AC | |
013 | 19/05 | 13:00 | JARDIM STA EUGÊNIA | 3 x 6 | ASAS DO FUTURO | |
015 | 19/05 | 13:40 | PFC CASA DO MENOR | 3 x 1 | JUSCELINO AC | |
014 | 19/05 | 16:30 | LARANJA MECÂNICA | 1 x 0 | DESTAC | |
016 | 19/05 | NOVA ERA | W x 0 | MOQUETÁ |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 26/05 | 11:30 | PFC CASA DO MENOR | 4 x 1 | JARDIM STA EUGÊNIA | ||||
3º Grupo 1 (Fase Única) | 3º Grupo 1 (Fase Única) | 6º Grupo 1 (Fase Única) |
1º JOGO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 02/06 | 15:00 | PFC CASA DO MENOR | 1 x 5 | DESTAC | |
037 | 09/06 | 14:20 | DESTAC | 5 x 4 | LARANJA MECÂNICA | |
035 | 14/06 | 20:00 | LARANJA MECÂNICA | 4 x 3 | ASAS DO FUTURO | |
039 | 16/06 | 12:30 | LARANJA MECÂNICA | 3 x 0 | PFC CASA DO MENOR | |
040 | 16/06 | 13:20 | DESTAC | 4 x 2 | ASAS DO FUTURO |
EXCLUIDA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 30/06 | 15:00 | DESTAC | 3 x 2 | LARANJA MECÂNICA | ||||
1º 1º JOGO | 1º 1º JOGO | 2º 1º JOGO |