Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 06/04 | 17:00 | Grupo A | NOVA ESPERANÇA/ITAIPU | 1 x 2 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
019 | 20/04 | 17:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 1 x 2 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
020 | 05/05 | 15:00 | Grupo A | PFC CASA DO MENOR. | 0 x 3 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
016 | 25/05 | 09:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 0 x 7 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
017 | 08/06 | 13:00 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 2 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
028 | 23/06 | 15:00 | 3ª Quartas de Final | ELITE FLA | 7 x 0 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 06/04 | 16:00 | Grupo A | NOVA ESPERANÇA | 4 x 4 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
019 | 20/04 | 16:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 1 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
020 | 05/05 | 14:00 | Grupo A | PFC CASA DO MENOR. | 4 x 2 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
016 | 25/05 | 10:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 6 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
017 | 08/06 | 12:20 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 5 x 1 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 06/04 | 15:00 | Grupo A | NOVA ESPERANÇA | 2 x 4 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
019 | 20/04 | 15:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 2 x 3 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
020 | 05/05 | 13:00 | Grupo A | PFC CASA DO MENOR. | 6 x 1 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
016 | 25/05 | 11:00 | Grupo A | IBC/CELECAU | 0 x 5 | POLO BELFORD ROXO | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
017 | 08/06 | 11:30 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 6 x 1 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |