07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:00 | Sub-07 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 2 x 1 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
001 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 5 x 5 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
001 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 4 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:00 | Sub-07 | Grupo A | ELITE FLA | 2 x 1 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
002 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | ELITE FLA | 5 x 4 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
002 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | ELITE FLA | 8 x 5 | ESTRELAS DA BOLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 10:00 | Sub-07 | Grupo A | NOVA ESPERANÇA/ITAIPU | 0 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
003 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | NOVA ESPERANÇA | 0 x 7 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
003 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | NOVA ESPERANÇA | 1 x 12 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | ELITE FLA | 6 x 1 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
004 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | ELITE FLA | 5 x 0 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
004 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | ELITE FLA | 8 x 1 | ESCOLA VELEZ | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | PFC CASA DO MENOR. | 5 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
005 | 14:50 | Sub-09 | Grupo A | PFC CASA DO MENOR. | 2 x 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
005 | 15:30 | Sub-07 | Grupo A | PFC CASA DO MENOR. | 0 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 13:00 | Sub-09 | 3ª QUARTAS DE FINAL | ELITE FLA | 6 x 3 | AA VOLANTES | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
028 | 14:00 | Sub-11 | 3ª QUARTAS DE FINAL | ELITE FLA | 4 x 2 | PROMESSAS FC | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
028 | 15:00 | Sub-07 | 3ª Quartas de Final | ELITE FLA | 7 x 0 | IBC/CELECAU | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
06/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 13:00 | Sub-09 | 2ª SEMIFINAL | POLO BELFORD ROXO | 4 (1) x (2) 4 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
031 | 15:00 | Sub-11 | 2ª SEMIFINAL | ESTRELAS DA BOLA | 1 x 6 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
031 | 16:00 | Sub-07 | 2ª SEMIFINAL | ESTRELAS DA BOLA | 2 x 3 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
13/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 16:00 | Sub-07 | FINAL OURO | POLO BELFORD ROXO | 2 (2) x (1) 2 | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
036 | 17:00 | Sub-09 | FINAL OURO | ESTRELAS DA BOLA | x | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |
036 | 18:00 | Sub-11 | FINAL OURO | PFC CASA DO MENOR. | x | ELITE FLA | ARENA SINNO MIGUEL COUTO |