JME FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15643.01.11 | DANILO MANUEL RODRIGUES FAUSTINO | |||
15643.01.04 | Davi Henrique Galvão dos Santos | |||
15643.01.06 | DAVI SANTANA DE MELO | |||
15643.01.08 | DAVIDSON JARDELINO PEREIRA | |||
15643.01.12 | ENZO RIBEIRO REIS | |||
15643.01.10 | GUILHERME PINHO CANDIDO | |||
15643.01.13 | Humberto Guilherme dos Santos | |||
15643.01.01 | Lukas Araújo dos Santos | |||
15643.01.03 | LÚNNA LIMA VALADAO | |||
15643.01.02 | MURILO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||
15643.01.05 | RICHARD LINO DE SOUZA ALMEIDA | |||
15643.01.07 | VICTOR HUGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |