ELITE FLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15642.04.09 | Arthur da Silva Pinheiro | |||
15642.04.11 | Arthur Josiel de Castro Félix | |||
15642.04.10 | Arthur Reis Rodrigues da Cruz | |||
15642.04.01 | Arthur Rodrigues Arcanjo | |||
15642.04.07 | Caio Santos Pereira | |||
15642.04.03 | Enzo Santos Ferreira | |||
15642.04.05 | Gabriel Carvalho Cardoso | |||
15642.04.06 | Lucas de Castro Sinesio | |||
15642.04.04 | Miguel Castro de Oliveira | |||
15642.04.02 | Nathan Sampaio Evangelista Maciel | |||
15642.04.08 | Yuri Rodrigues Gonçalves Gomes da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |