Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/09 | 14:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 2 x 4 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 23/09 | 17:40 | Grupo A | IBC | 4 x 1 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 07/10 | 15:00 | Grupo A | SE BELFORD ROXO | 4 x 3 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 14/10 | 08:30 | Grupo A | ESTRELAS DA BOLA | 3 x 8 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 28/10 | 17:40 | Grupo A | IBC | 3 x 1 | KBÇA ATIVA | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 02/11 | 17:00 | Grupo A | ARTSUL FC | 0 x 3 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | 11/11 | 12:20 | Grupo A | IBC | 3 x 0 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
031 | 02/12 | 10:00 | 1ª Semi Final | IBC | 3 x 5 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
034 | 10/12 | 14:30 | Final | IBC | 0 x 4 | KBÇA ATIVA | ARENA SINNO JUSCELINO |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/09 | 15:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 1 x 5 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 23/09 | 15:30 | Grupo A | OLARIA AC | 2 x 3 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | 01/10 | 13:20 | Grupo A | IBC | 3 x 3 | LOBOS SOCCER | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 07/10 | 15:40 | Grupo A | SE BELFORD ROXO | 0 x 3 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 14/10 | 09:20 | Grupo A | IBC | 8 x 0 | ARTSUL FC | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | 11/11 | 10:00 | Grupo A | IBC | 5 x 3 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
031 | 04/12 | 18:00 | 1ª Semi Final | IBC | 2 x 5 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | Grupo A | KJ 10 | 0 x 3 | IBC |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/09 | 16:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 6 x 6 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 23/09 | 17:00 | Grupo A | IBC | 2 x 2 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 01/10 | 10:20 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 1 x 4 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 07/10 | 16:30 | Grupo A | SE BELFORD ROXO | 0 x 7 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 18/10 | 19:40 | Grupo A | OLARIA AC | 3 x 3 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | 11/11 | 13:00 | Grupo A | IBC | 3 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
032 | 25/11 | 16:30 | 2ª Semi Final | IBC | 7 x 3 | OLARIA AC | ARENA SINNO JUSCELINO |
033 | 10/12 | 16:00 | Final | JME | 1 x 2 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | Grupo A | IBC | 3 x 0 | ELITE FLA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 16/09 | 17:00 | Grupo A | POLO BELFORD ROXO | 5 x 5 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
006 | 23/09 | 16:20 | Grupo A | IBC | 2 x 0 | AA VOLANTES | ARENA SINNO JUSCELINO |
011 | 01/10 | 11:20 | Grupo A | PROJETO TMOSRY | 4 x 3 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
020 | 07/10 | 17:20 | Grupo A | DELÍRIO FC | 3 x 4 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
026 | 18/10 | 20:30 | Grupo A | OLARIA AC | 0 x 2 | IBC | ARENA SINNO JUSCELINO |
023 | 11/11 | 11:40 | Grupo A | IBC | 2 x 1 | JME | ARENA SINNO JUSCELINO |
032 | 02/12 | 18:00 | 2ª Semi Final | IBC | 3 (2) x (3) 3 | OLARIA AC | ARENA SINNO JUSCELINO |
016 | Grupo A | IBC | 3 x 0 | VILAR NOVO FC |