MENINAS DE OURO FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14624.01.02 | Ana Beatriz Da Silva Cabral | |||
14624.01.07 | Ana Carla Fernandes Da Costa | |||
14624.01.01 | Ana Clara Da Silva Cabral | |||
14624.01.05 | Ana Júlia Maria Saldanha | |||
14624.01.08 | Analice Teixeira da Silva | |||
14624.01.03 | Juliana Fernandes Da Costa | |||
14624.01.04 | Kamily Chaves schuab | |||
14624.01.06 | Thifany da Silva Colombo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Kauandesom | |
Técnico | Kauandesom | |
Auxiliar Técnico | Kauandesom | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Kauandesom | |
Atendente | Kauandesom | |
Prep. Fisico | Kauandesom |