COPA SINNO DO BRASIL - 7 edição

7 COPA SINNO DO BRASIL - 2018

Tabela organizada por Local

ARENA SINNO - Nova Iguacu | RUA BERNARDINO MELO , Nº 397 JUSCELINO

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
20/01/2018 11:30 Sub-12 1º jogo Mata-Mata JARDIM STA EUGÊNIA 3 x 0 ESCOLINHA DO ANDRÉ
20/01/2018 17:30 Sub-12 2º jogo Mata-Mata NFC 0 x 3 VIVER BEM
21/01/2018 10:00 Sub-12 7º jogo Mata-Mata BORÚSSIA STA CRUZ 0 x 1 MADUREIRA
27/01/2018 10:00 Sub-12 1º jogo Mata-Mata ESCOLINHA DO ANDRÉ 1 x 3 JARDIM STA EUGÊNIA
27/01/2018 10:40 Sub-14 1º jogo Mata-Mata ESCOLINHA DO ANDRÉ 1 x 2 JARDIM STA EUGÊNIA
27/01/2018 11:30 Sub-12 4º jogo Mata-Mata JME FC 1 x 2 EFA
27/01/2018 12:20 Sub-14 4º jogo Mata-Mata JME FC 3 x 1 EFA
27/01/2018 13:00 Sub-12 2º jogo Mata-Mata VIVER BEM 2 x 2 NFC
27/01/2018 13:50 Sub-14 2º jogo Mata-Mata VIVER BEM 1 x 5 COQUEIROS F.C.
28/01/2018 11:00 Sub-14 9º jogo Mata-Mata AMIGOS DO ALECRIM x AA BARROSO
28/01/2018 12:00 Sub-12 9º jogo Mata-Mata AA BARROSO 0 x 1 FORÇA JOVEM
28/01/2018 13:00 Sub-12 3º jogo Mata-Mata ASAS DO FUTURO 0 x 1 TURMA DA BOLA
28/01/2018 14:00 Sub-14 3º jogo Mata-Mata ASAS DO FUTURO 1 x 1 TURMA DA BOLA
03/02/2018 10:00 Sub-12 1ª Oitavas de Final VIVER BEM 2 x 0 JARDIM STA EUGÊNIA
03/02/2018 11:00 Sub-14 1ª Oitavas de Final COQUEIROS F.C. 1 x 2 JARDIM STA EUGÊNIA
04/02/2018 11:00 Sub-12 4ª Oitavas de Final MADUREIRA 6 x 2 CFC
04/02/2018 12:00 Sub-14 4ª Oitavas de Final MADUREIRA 5 x 3 CFC
04/02/2018 13:00 Sub-12 3º jogo Mata-Mata TURMA DA BOLA 3 x 0 ASAS DO FUTURO
04/02/2018 14:00 Sub-14 3º jogo Mata-Mata TURMA DA BOLA 5 x 2 ASAS DO FUTURO
17/02/2018 10:00 Sub-12 1ª Oitavas de Final JARDIM STA EUGÊNIA 1 x 7 VIVER BEM
17/02/2018 11:00 Sub-14 1ª Oitavas de Final JARDIM STA EUGÊNIA 9 x 3 COQUEIROS F.C.
17/02/2018 13:00 Sub-12 5ª Oitavas de Final PAPARAZZO 3 x 2 FORÇA JOVEM
18/02/2018 11:00 Sub-12 4ª Oitavas de Final CFC 4 x 0 MADUREIRA
18/02/2018 12:00 Sub-14 4ª Oitavas de Final CFC 3 x 2 MADUREIRA
18/02/2018 13:00 Sub-12 6ª Oitavas de Final NFC 1 x 2 TURMA DA BOLA
18/02/2018 14:00 Sub-14 6ª Oitavas de Final TURMA DA BOLA 2 x 2 NFC
24/03/2018 00:00 Sub-12 Final DOM BOSCO x JARDIM STA EUGÊNIA
24/03/2018 15:00 Sub-14 Final DOM BOSCO x JARDIM STA EUGÊNIA

CAMPO DA PÇA DO GERADOR - DUQUE DE CAXIAS | RUA TELCARIM , Nº S/N PILAR - 25000-000

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
20/01/2018 17:00 Sub-12 6º jogo Mata-Mata PAPARAZZO 4 x 1 DOM BOSCO
03/02/2018 17:00 Sub-12 6º jogo Mata-Mata DOM BOSCO 0 x 3 PAPARAZZO
03/02/2018 18:00 Sub-14 6º jogo Mata-Mata DOM BOSCO 1 (3) x (1) 3 PAPARAZZO

PARQUE LEOPOLDINA - RIO DE JANEIRO | RUA JULIO JOSÉ ROSA, Nº 20 BANGU - 21815-310

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
21/01/2018 10:00 Sub-12 8º jogo Mata-Mata ACADEMIA RF4 0 x 4 CAMPO GRANDE AC
02/02/2018 10:00 Sub-12 3ª Oitavas de Final CAMPO GRANDE AC 6 x 0 BORÚSSIA STA CRUZ
02/02/2018 11:00 Sub-14 3ª Oitavas de Final BORÚSSIA STA CRUZ 4 x 1 CAMPO GRANDE AC

KADU DO GOL - NOVA IGUAÇU | AVENIDA ABILIO AUGUSTO TAVORA , Nº 4137 VALVERDE

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
20/01/2018 09:00 Sub-12 4º jogo Mata-Mata EFA 4 x 4 JME FC
20/01/2018 10:30 Sub-12 5º jogo Mata-Mata GERAÇÃO FUTURO 0 x 3 EBENEGOL
03/02/2018 13:00 Sub-12 2ª Oitavas de Final EBENEGOL 0 x 3 EFA
03/02/2018 14:00 Sub-14 2ª Oitavas de Final JME FC 4 x 1 EBENEGOL
17/02/2018 13:00 Sub-12 2ª Oitavas de Final EFA 3 x 2 EBENEGOL
17/02/2018 14:00 Sub-14 2ª Oitavas de Final EBENEGOL 1 x 5 JME FC

Campo de Sta Cruz - Rio de Janeiro | Rua Almadina, Nº 265 Santa Cruz

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
26/01/2018 09:30 Sub-12 7º jogo Mata-Mata MADUREIRA 0 x 3 BORÚSSIA STA CRUZ
26/01/2018 10:20 Sub-14 7º jogo Mata-Mata MADUREIRA 0 (2) x (3) 4 BORÚSSIA STA CRUZ
26/01/2018 11:00 Sub-12 8º jogo Mata-Mata CAMPO GRANDE AC 10 x 1 ACADEMIA RF4
26/01/2018 11:40 Sub-14 8º jogo Mata-Mata CAMPO GRANDE AC 4 x 0 ACADEMIA RF4

SINDICATO DOS MEDEIROS - RIO DE JANEIRO | PADRE GUILHERME DECAMINADA, Nº 1825 SANTA CRUZ - 23575000

Data Hora Categoria Fase/Grupo Equipe 1 Placar Equipe 2
17/02/2018 12:00 Sub-12 3ª Oitavas de Final BORÚSSIA STA CRUZ 0 x 2 CAMPO GRANDE AC
17/02/2018 13:00 Sub-14 3ª Oitavas de Final CAMPO GRANDE AC 1 x 2 BORÚSSIA STA CRUZ