DOM BOSCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
06329.09.01 | ALLAN SILVA | 03/03/2004 | ||
06329.09.06 | ANDREY FERREIRA | 03/03/2005 | ||
06329.09.16 | CAIO DE SOUZA | 03/03/2004 | ||
06329.09.15 | CAUÃ MORAES | 03/03/2004 | ||
06329.09.11 | CRISTIAN DOS SANTOS | 03/03/2005 | ||
06329.09.02 | DAVI SILVA | 03/03/2004 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
06329.09.10 | GABRIEL LAMIN | 03/03/2005 | ||
06329.09.07 | GUSTAVO MARCELLOS | 03/03/2005 | ||
06329.09.14 | KAUÃ DA SILVA | 03/03/2005 | ||
06329.09.12 | KEVIN DOS SANTOS | 03/03/2005 | ||
06329.09.05 | MIGUEL ARAÚJO | 03/03/2004 | ||
06329.09.17 | PATRICK | 03/03/2004 | ||
06329.09.04 | PAULO ANDRÉ | 03/03/2004 | ||
06329.09.13 | PEDRO AMORIM | 03/03/2005 | ||
06329.09.08 | PEDRO MORAES | 03/03/2005 | ||
06329.09.09 | WALLACE SILVA | 03/03/2005 | ||
06329.09.03 | WESLLEY SOUZA | 03/03/2004 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |