DOM BOSCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06329.09.01 | ALLAN SILVA | |||
06329.09.06 | ANDREY FERREIRA | |||
06329.09.16 | CAIO DE SOUZA | |||
06329.09.15 | CAUÃ MORAES | |||
06329.09.11 | CRISTIAN DOS SANTOS | |||
06329.09.02 | DAVI SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06329.09.10 | GABRIEL LAMIN | |||
06329.09.07 | GUSTAVO MARCELLOS | |||
06329.09.14 | KAUÃ DA SILVA | |||
06329.09.12 | KEVIN DOS SANTOS | |||
06329.09.05 | MIGUEL ARAÚJO | |||
06329.09.17 | PATRICK | |||
06329.09.04 | PAULO ANDRÉ | |||
06329.09.13 | PEDRO AMORIM | |||
06329.09.08 | PEDRO MORAES | |||
06329.09.09 | WALLACE SILVA | |||
06329.09.03 | WESLLEY SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |