ACADEMIA RF4
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06329.35.12 | ALLAN MENDES | |||
06329.35.09 | ANDRÉ GABRIEL DE O. PINTO | |||
06329.35.08 | ERIC SOUZA DO NASCIMENTO | |||
06329.35.03 | GUSTAVO DA CRUZ DANTAS | |||
06329.35.10 | JOÃO GUSTAVO P.S. DA SILVA | |||
06329.35.05 | JOÃO PAULO MOTA | |||
06329.35.07 | JOÃO PEDRO DANTAS | |||
06329.35.06 | JOÃO VITOR DE O. SANTOS | |||
06329.35.11 | LEONARDO COUTO DE JESUS | |||
06329.35.02 | NATHAN BRAYAN CRISPIM MELLO | |||
06329.35.04 | SAMUEL DE O. ALVES FOGAÇA | |||
06329.35.01 | YURI DE SANT'ANNA FERNANDES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RODRIGO FABIANO | |
Auxiliar Técnico | EDUARDO SOUZA |