PAPARAZZO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06329.12.06 | BRYAN OLIVEIRA | |||
06329.12.10 | GUSTAVO AFONSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06329.12.04 | GUSTAVO DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06329.12.08 | HARRISON ALBERTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06329.12.05 | IRLLAM CHAVES | |||
06329.12.01 | JOÃO DA SILVA | |||
06329.12.03 | KAUA SILVA | |||
06329.12.02 | NILTON NETO | |||
06329.12.09 | PAULO BERNARDO | |||
06329.12.07 | WESLEY NOGUEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |