COQUEIROS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06329.33.09 | BRENO BEKEM | |||
06329.33.03 | DIOGO ALVES SOUZA | |||
06329.33.05 | ERICK PATRIK | |||
06329.33.08 | ERICK SILVA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06329.33.15 | ESTEVÃO SANTOS | |||
06329.33.11 | FERNANDO | |||
06329.33.02 | FRANCISCO ARTHUR TEIXEIRA | |||
06329.33.16 | GUSTAVO | |||
06329.33.12 | JOSUÉ SOUZA | |||
06329.33.04 | KAIKE TAVARES DE SOUZA | |||
06329.33.06 | KAUÃ MACIEL | |||
06329.33.13 | MIGUEL | |||
06329.33.10 | PAULO GABRIEL | |||
06329.33.01 | PEDRO HENRIQUE | |||
06329.33.14 | RAMON AMARAL | |||
06329.33.07 | YURI DE OLIVEIRA CRUZ |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |