CFC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06328.35.11 | ANDRÉ LUCAS | |||
06328.35.07 | CLAYTON ERICK | |||
06328.35.03 | FABRICIO DE BRITO G. FERREIRA | |||
06328.35.06 | FELIPE GABRIEL A. PACHECO | |||
06328.35.12 | GUILHERME ESTEVES MACHADO | |||
06328.35.08 | JUAN GABRIEL | |||
06328.35.04 | LUCAS DEL REY BORGES | |||
06328.35.05 | LUCAS GABRIEL G. AMORIM | |||
06328.35.09 | MATHEUS HERNANDES | |||
06328.35.10 | VINICIUS | |||
06328.35.02 | WESLEY SOARES BABROSA | |||
06328.35.01 | WILIAM SOARES BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | AGNALDO |