DOM BOSCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06328.09.05 | ARTHUR SILVA | |||
06328.09.06 | BRASILINO NETO | |||
06328.09.02 | CARLOS PENHA | |||
06328.09.11 | CARLOS SILVA | |||
06328.09.01 | EVERTON VIEIRA | |||
06328.09.03 | KAIC JOSÉ | |||
06328.09.09 | KAUAN FREITAS | |||
06328.09.08 | PEDRO COSTA | |||
06328.09.04 | PIERRY SILVA | |||
06328.09.10 | VICTOR BARBOSA | |||
06328.09.07 | WEZILLEY ROMUALDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |