FLU-MERITI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06054.06.05 | ARTHUR FELIPE SILVA | |||
06054.06.03 | DAVI SILVA DE AZEVEDO | |||
06054.06.08 | GABRIEL DE ANDRADE BRAGA | |||
06054.06.01 | GUILHERME DOS SANTOS | |||
06054.06.06 | GUILHERME LEAL SILVA | |||
06054.06.02 | GUSTAVO DA SILVA BORGES | |||
06054.06.11 | JOÃO VITOR DA SILVA | |||
06054.06.12 | KEVENY EDILSON AZEVEDO | |||
06054.06.10 | LEANDRO BATISTA SILVA | |||
06054.06.04 | PEDRO ANTÔNIO PEREIRA | |||
06054.06.07 | RAPHAEL ASSIS RIBEIRO | |||
06054.06.09 | RENZON DE JESUS GONÇALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |