EDSHOW
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06054.02.08 | CAUÃ CAMPELO TOTI | |||
06054.02.04 | DEIVID | |||
06054.02.06 | IGOR CAMPELO DA GAMA | |||
06054.02.01 | JOÃO MIGUEL | |||
06054.02.11 | KAUÃ CUNHA | |||
06054.02.07 | MIKAEL GUILHERME DE MESQUITA | |||
06054.02.03 | PEDRO HENRRIQUE DA COSTA CAMPOS | |||
06054.02.10 | RAFAEL NASCIMENTO LOBATO | |||
06054.02.02 | ROBERT DE LIMA RANGEL | |||
06054.02.05 | RYAN DOS SANTOS PRADO XAVIER | |||
06054.02.09 | WAGNER SILVA BENTO JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |