EDSHOW
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06053.02.01 | ANDRÉ LUCAS SODRÉ DO NASCIMENTO | |||
06053.02.02 | BRENO DE CARVALHO PERSEQUINO | |||
06053.02.07 | BRYAN CORDEIRO BORGES | |||
06053.02.04 | ESTEVÃO DE SOUZA DE SÁ SANTOS VIRGENS | |||
06053.02.05 | GUILHERME DOS SANTOS NASCIMENTO | |||
06053.02.06 | MATHEUS DE CARVALHO ALMEIDA | |||
06053.02.03 | PEDRO HENRRIQUE COSTA CAMPOS PINHEIRO | |||
06053.02.08 | SÉRGIO DANIEL OLIVEIRA MACHADO | |||
06053.02.09 | YAGO VIEIRA DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDSON RODRIGUES | |
Auxiliar Técnico | RENAN GOMES CHAVIER |