REAL SPORTS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06053.03.04 | BERNARDO DE LIMA VIEIRA | |||
06053.03.11 | CAUA RICHARD TAVARES DA SILVA | |||
06053.03.10 | EMERSON FERNANDES | |||
06053.03.03 | ENZO LEONARDO DE SOUZA CARVALHO JUSTILIANO | |||
06053.03.01 | ENZO LOURO DA COSTA LUIZ | |||
06053.03.02 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA | |||
06053.03.06 | IGOR DE CARVALHO FERNANDES | |||
06053.03.05 | LUCAS DA SILVA ARÁUJO | |||
06053.03.09 | LUCAS TEXEIRA DO PATROCINIO | |||
06053.03.08 | RAMIREZ DA HORTA NASCIMENTO | |||
06053.03.07 | RAMON MOTENEGRO COTRIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAYTON COSTA DANTAS |