ASAS DO FUTURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
05779.06.02 | BRUNO ISRAEL F. SILVA | |||
05779.06.10 | DANIEL BRYAN | |||
05779.06.11 | DANIEL HENRY TENES | |||
05779.06.06 | DAVID MORAES | |||
05779.06.14 | EDVALDO SANTOS PADILHA | |||
05779.06.13 | JOAO VITOR CASTRO DA SILVA | |||
05779.06.05 | JORDILSON DE PAULA RÉS | |||
05779.06.01 | LUCAS GABRIEL DA S. ANDRADE | |||
05779.06.03 | LUCAS RODRIGO DOS SANTOS | |||
05779.06.12 | MARCOS FALVEIA FABRICIO | |||
05779.06.08 | MECHEL EDUARDO | |||
05779.06.07 | ROGER MENDONÇA | |||
05779.06.04 | WESCLEY FRANÇA DE MOURA | |||
05779.06.09 | YURI LEONE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |