PROMESSAS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09026.07.02 | ANTÔNIO VIANA DE OLIVEIRA SOUSA | |||
09026.07.06 | ARTHUR MEDEIROS DA SILVA ALVES | |||
09026.07.04 | ARTHUR MOISÉS MORAIS CARVALHO | |||
09026.07.07 | CHRISTIAN O CONCEIÇÃO | |||
09026.07.10 | DANIEL ALVES | |||
09026.07.05 | DAVI EMANOEL MEDEIROS DA SILVA ALVES | |||
09026.07.08 | FÁBIO ROBERTO CONCEIÇÃO | |||
09026.07.09 | IGOR TOSTES | |||
09026.07.12 | LUIZ GABRIEL XAVIER | |||
09026.07.03 | MIGUEL DE MELO DIAS | |||
09026.07.13 | MIGUEL JORDÃO VIEIRA | |||
09026.07.11 | VITOR DE ALMEIDA | |||
09026.07.01 | YTALO CAMPOS PINHEIROS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |