HELIÓPOLIS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09025.17.10 | ANTHONY CARLOS | |||
09025.17.05 | ENZO ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA | |||
09025.17.03 | GABRIEL MARTINS HAIDAMUS MAIA | |||
09025.17.07 | HUGO RIBEIRO MACHADO | |||
09025.17.08 | JOÃO LUCAS LINS DE ARAÚJO REIS | |||
09025.17.09 | JUAN CARLOS SANTANA LIMA | |||
09025.17.02 | MARCELO HENRIQUE AMORIM BONFIM | |||
09025.17.06 | MIGUEL ROCHA CORRÊA | |||
09025.17.01 | RYAN RIBEIRO | |||
09025.17.04 | SAMUEL PAREIRA PESSOA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |