PROMESSAS FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09025.08.10 | CARLOS FELIPE | |||
09025.08.11 | CAUÃ GABRIEL | |||
09025.08.09 | CHRISTIAN OLIVEIRA | |||
09025.08.01 | GIULIA CAVALCANTE DOS SANTOS | |||
09025.08.12 | JOÃO PAULO BARBOSA | |||
09025.08.07 | KAYQUE OCTÁVIO SOARES NIEDZIELSKI | |||
09025.08.04 | LEONARDO GONÇALVES DE AZEVEDO JÚNIOR | |||
09025.08.08 | LUCAS VELOSO VITORINO | |||
09025.08.06 | MURILLO ARAÚJO CARVALHO | |||
09025.08.02 | OTÁVIO LUIZ BARBOZA MARIANO | |||
09025.08.03 | RUAN PABLO DA SILVA SANTOS DA ROSA | |||
09025.08.05 | THIERRY HENRY DOS SANTOS DO NASCIMENTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |